СГУ 4Р/3Р - 2 ярусная
от 1 500 000 ₽
Аренда
В наличии
Под заказ
Купить под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена СГУ 4Р/3Р - 2 ярусная согласовывается с учетом доставки, характеристик товара и может отличаться от цены в Нижнем Новгороде
Описание
Мы производим Сито-гидроциклонные установки и батареи гидроциклонов (песко-илоотделители) в соответствии с Тех. Заданием Заказчиков.
Различные модификации могут включать полиуретановые конуса песко, ило-отделителей конструкции СВАКО, Деррик, а также металлические с полиуретановой футеровкой Российского образца (обладающие меньшей точкой отбивки по сравнению с импортными аналогами)
Конструкция батареи илоотделителей может быть, как с линейным, так и с круговым расположением, включать шаровые краны для плавной регулировки их работы
Модельный ряд G-Force СГУ»
На базе вибросита «G-Force BC», сито-гидроциклонные установки выпускаются «G-Force СГУ»
№ | Модель«G-ForceВС» | Модель «G-ForceСГУ» |
---|---|---|
1 | G-Force ВС 3/1P | G-Force CГУ 3/1P 1x250 |
2 | G-Force CГУ 3/1P 2x250 | |
3 | G-Force CГУ 3/1P 6x100 | |
4 | G-Force CГУ 3/1P 8x100 | |
5 | G-Force CГУ 3/1P 10x100 | |
6 | G-Force CГУ 3/1P 12x100 | |
7 | G-Force ВС 4/2P | G-Force СГУ 4/2P 12x100 |
8 | G-Force СГУ 4/2P 16x100 | |
9 | G-Force СГУ 4/2P 2x250 | |
10 | G-Force СГУ 4/2P 8x100 2x250 | |
11 | G-Force СГУ 4/2P 8x100 1x250 |
Илоотделители типа ИГ
Параметры | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | ИГ6х100 | ИГ8х100 | ИГ10х100 | ИГ12х100 | ИГ16х100 | ИГ20х100 |
Диаметр конуса, мм | 100 | |||||
Количество гидроциклонов илоотделителя, шт | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Размеры гидроциклонов илоотделителя | 4 дюйма | |||||
Диаметр нижнего потока, мм | 5-10 |
Пескоотделители типа ПГ
Параметры | Значение | ||
---|---|---|---|
Обозначение | ГП 250 | ГП 300 | ГП 360 |
Описание | Полиуретан 250 мм. | Полиуретан 300 мм. | Полиуретан 360 мм. |
Количество гидроциклонов пескоотделителя, шт. | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Размеры гидроциклона пескоотделителя | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Диаметр нижнего потока, мм | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Задать вопрос